This guide will highlight the features available on RegFox Standard, Premium, and Professional, so you can choose the plan that’s the best fit for your events.
Page Builder Features
Feature | Standard | Premium | Professional |
Included | Included | Included | |
Included | Included | Included | |
Included | Included | Included | |
Included | Included | Included | |
Included | Included | Included | |
Included | Included | Included | |
Included | Included | Included | |
Included | Included | Included | |
Included | Included | Included | |
Included | Included | Included | |
Included | Included | Included | |
Included | Included | Included | |
Included | Included | Included | |
Included | Included | Included | |
Included | Included | Included | |
Included | Included | Included | |
| Included | Included | |
| Included | Included | |
| Included | Included | |
| Included | Included |
Payment Methods
Feature | Standard | Premium | Professional |
Included | Included | Included | |
Included | Included | Included | |
Included | Included | Included | |
Included | Included | Included | |
| Included | Included |
* only when using Webconnex Payments
Registrant Management
Feature | Standard | Premium | Professional |
Included | Included | Included | |
Included | Included | Included | |
Included | Included | Included | |
Included | Included | Included | |
Included | Included | Included | |
Included | Included | Included | |
Included | Included | Included | |
| Included | Included | |
| Included | Included | |
| Included | Included |
Promotion, Engagement, and Communication
Feature | Standard | Premium | Professional |
Included | Included | Included | |
Included | Included | Included | |
Included | Included | Included | |
Included | Included | Included | |
Included | Included | Included | |
Included | Included | Included | |
Included | Included | Included | |
Included | Included | Included | |
$9/mo + $0.02/email | Free | Free | |
$0.02/email | Free | Free | |
$0.02/email | Free | Free | |
$0.02/email | Free | Free | |
as low as $19/mo + $0.04/text* | Free ** | Free | |
as low as $19/mo + $0.04/text* | Free ** | Free | |
as low as $19/mo + $0.04/text* | Free ** | Free |
*Click here to see SMS pricing plans on RegFox Standard
** Requires a one-time $49 activation fee to use
Contact Management (CRM)
Feature | Standard | Premium | Professional |
Included | Included | Included | |
Included | Included | Included | |
Included | Included | Included | |
|
| Included |
On-Site Experience
Feature | Standard | Premium | Professional |
Included | Included | Included | |
Included | Included | Included | |
Included | Included | Included | |
$0.25/transaction | Free | Free | |
| Included | Included | |
| Included | Included |
Exclusive Features, Access, and Support
Feature | Standard | Premium | Professional |
$150/year per domain | $150/year per domain | Free | |
Page Building Service | Free | ||
Onboarding specialist |
| Call for a quote | Included |
Single Sign On |
|
| Included |
Named Account Manager |
|
| Included |